Bars Mixboks 16 stk
✔ Mixboks med proteinbarer, måltidsbarer, energibarer og beautybarer
✔ Velg opptil 4 av hver smak
✔ Fleksibelt mellommåltid for ulike behov gjennom dagen
Få gratis faktura frem til 31. januar 2027
Så du kan få resultater før du betaler!
KJØP NÅ, BETAL I 2027*
FRI FRAKT FRA 699,-
ANMELDELSER FRA
Proteinbars Mixboks 16 stk er en fleksibel løsning der du selv kan kombinere ulike typer barer etter dine behov og preferanser.
Inkludert i pakken:
16 x proteinbarer med valgfri kombinasjon av proteinbarer, måltidsbarer, energibarer og beautybarer.
✔ Velg opptil 4 av hver smak
✔ Fire ulike typer barer for ulike behov
✔ Et fleksibelt alternativ til hverdagen, trening og mellommåltider
Proteinbarer inneholder protein som støtter muskler og restitusjon og bidrar til økt metthetsfølelse – et enkelt og proteinrikt mellommåltid.
Måltidsbarer inneholder energi og fiber og kan erstatte et måltid og bidra til metthetsfølelse. De passer godt til vektkontroll og et mer balansert kaloriinntak.
Energibarer inneholder karbohydrater fra blant annet havre, dadler og honning og gir rask energi – perfekt før eller under aktivitet.
Beautybarer inneholder kollagen, sink og vitamin C og støtter hud, hår og negler – et mellommåltid for skjønnhet innenfra.
En fleksibel mixpakke som gjør det enkelt å tilpasse barene til hverdagen, målene og ulike situasjoner.
Hvem passer produktet for?
Passer for deg som ønsker variasjon og flere ulike alternativer gjennom dagen.
Anbefalt bruk
Spis som mellommåltid, etter trening, før aktivitet eller når du trenger energi eller metthetsfølelse.
Emballasje
16 barer per eske.
Oppbevaring
Oppbevares tørt og kjølig.
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
Bar (58g)
| Näringsämne | Bar (58g) | RI % |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 205 kcal | - |
| Energi (kJ) | 862 kJ | - |
| Fett | 6.1 g | - |
| - Hvorav mettet | 3.4 g | - |
| - Hvorav enumettet | 0.8 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 1.4 g | - |
| - Hvorav Omega 3 | 0.11 g | - |
| - Hvorav omega 6 | 1.16 g | - |
| Karbohydrater | 23.1 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 3.7 g | - |
| - Hvorav polyoler | 5 g | - |
| - Hvorav stivelse | 14.4 g | - |
| Fiber | 3 g | - |
| Protein | 15 g | - |
| Salt | 0.44 g | - |
| Kalsium | 330 mg | 41.25% |
| Jern | 6.7 mg | 44.67% |
| Kobber | 0.44 mg | 44% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | Bar (58g) | RI % |
|---|---|---|
| Vitamin A | 244 µg | 30.5% |
| Vitamin D | 1.82 µg | 18.2% |
| Vitamin E | 4.95 mg | 41.25% |
| Vitamin K | 26.9 µg | 35.87% |
| Vitamin C | 28.7 mg | 35.88% |
| Vitamin B1 | 0.39 mg | 35.45% |
| Vitamin B2 | 0.5 mg | 35.71% |
| Vitamin B3 | 5.72 mg | 35.75% |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyre | 88 µg | 44% |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 48% |
| Biotin | 17.9 µg | 35.8% |
| Vitamin B5 | 2.2 mg | 36.67% |
| Fosfor | 223 mg | 31.86% |
| Kalium | 500 mg | 25% |
| Zink | 4.13 mg | 41.3% |
| Jod | 53.8 µg | 35.87% |
| Selen | 20.4 µg | 37.09% |
| Magnesium | 121 mg | 32.27% |
| Mangan | 0.72 mg | 36% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
Bar (58g)
| Näringsämne | Bar (58g) | RI % |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 212 kcal | - |
| Energi (kJ) | 888 kJ | - |
| Fett | 7 g | - |
| - Hvorav mettet | 4.5 g | - |
| - Hvorav enumettet | 0.5 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 1.1 g | - |
| - Hvorav Omega 3 | 0.01 g | - |
| - Hvorav omega 6 | 1 g | - |
| Karbohydrater | 21.7 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 8.2 g | - |
| - Hvorav polyoler | 3.8 g | - |
| - Hvorav stivelse | 9.7 g | - |
| Fiber | 3.9 g | - |
| Protein | 15 g | - |
| Salt | 0.44 g | - |
| Kalsium | 280 mg | 35% |
| Jern | 6.53 mg | 43.53% |
| Kobber | 0.33 mg | 33% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | Bar (58g) | RI % |
|---|---|---|
| Vitamin A | 262 µg | 32.75% |
| Vitamin D | 1.66 µg | 16.6% |
| Vitamin E | 7.07 mg | 58.92% |
| Vitamin K | 24.6 µg | 32.8% |
| Vitamin C | 26.3 mg | 32.88% |
| Vitamin B1 | 0.36 mg | 32.73% |
| Vitamin B2 | 0.46 mg | 32.86% |
| Vitamin B3 | 5.2 mg | 32.5% |
| Vitamin B6 | 0.46 mg | 32.86% |
| Folsyre | 80.7 µg | 40.35% |
| Vitamin B12 | 0.82 µg | 32.8% |
| Biotin | 16.4 µg | 32.8% |
| Vitamin B5 | 1.97 mg | 32.83% |
| Fosfor | 232 mg | 33.14% |
| Kalium | 540 mg | 27% |
| Zink | 3.92 mg | 39.2% |
| Jod | 49.1 µg | 32.73% |
| Selen | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 120 mg | 32% |
| Mangan | 0.66 mg | 33% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
Bar (50g)
| Näringsämne | 100g | Bar (50g) |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1509 kJ | 755 kJ |
| Energi (kcal) | 361 kcal | 180 kcal |
| Fett | 15 g | 7.4 g |
| - Hvorav mettet | 7.6 g | 3.8 g |
| Karbohydrater | 24 g | 12 g |
| - Hvorav sukkerarter | 2.8 g | 1.4 g |
| - Hvorav polyoler | 20 g | 10 g |
| Fiber | 12 g | 6 g |
| Protein | 35 g | 18 g |
| Salt | 1.3 g | 0.66 g |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
Bar (50g)
| Näringsämne | 100g | Bar (50g) | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1594 kJ | 797 kJ | - |
| Energi (kcal) | 381 kcal | 190 kcal | - |
| Fett | 18 g | 8.8 g | - |
| - Hvorav mettet | 8.5 g | 4.2 g | - |
| Karbohydrater | 23 g | 12 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 3.2 g | 1.6 g | - |
| - Hvorav polyoler | 20 g | 10 g | - |
| Fiber | 12 g | 6 g | - |
| Protein | 34 g | 17 g | - |
| Salt | 0.41 g | 0.21 g | - |
| Kollagen (type I) | 10.8 g | 5.4 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | Bar (50g) | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 32 mg | 16 mg | 20% |
| Zink | 4 mg | 2 mg | 20% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
Bar (50g)
| Näringsämne | 100g | Bar (50g) | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1584 kJ | 792 kJ | - |
| Energi (kcal) | 379 kcal | 189 kcal | - |
| Fett | 18 g | 8.9 g | - |
| - Hvorav mettet | 7 g | 3 g | - |
| Karbohydrater | 23 g | 12 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 3.6 g | 1.8 g | - |
| - Hvorav polyoler | 20 g | 10 g | - |
| Fiber | 12 g | 6 g | - |
| Protein | 33 g | 17 g | - |
| Salt | 0.59 g | 0.3 g | - |
| Kollagen (type I) | 10.8 g | 5.4 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | Bar (50g) | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 32 mg | 16 mg | 20% |
| Zink | 4 mg | 2 mg | 20% |
Allergi og Viktig informasjon
Tilbyr dere fri frakt?
Ja! Vi tilbyr fri frakt på bestillinger over 699,-.
Hva er leveringstiden?
Vi leverer normalt bestillingen din innen 1–3 virkedager. I Oslo og omegn tar det som oftest én dag.
Hvilke transportfirmaer tilbyr dere?
Vi tilbyr levering med Bring og Helthjem.
Hvilke fraktalternativer som er tilgjengelige for deg, avhenger av postnummeret ditt og vises i kassen før du fullfører bestillingen.
Kan jeg spore pakken min?
Ja. Alle bestillinger kan spores. Du får en e-post når pakken din sendes, og denne inneholder en sporingslenke. Du vil også motta en SMS når pakken din er fremme.
Hvis jeg bestiller nå, når sendes pakken min?
Bestillinger som legges inn før kl. 16.00 på hverdager sendes normalt samme dag med Bring eller Helthjem.
Jeg har lagt inn en forhåndsbestilling. Når sendes pakken min?
Når du legger inn en forhåndsbestilling, vises alltid forventet leveringsdato før du fullfører bestillingen.
Hvis bestillingen din inneholder et forhåndsbestilt produkt, sendes hele bestillingen først når alle produktene er på lager.
Ønsker du å motta varene som allerede er på lager tidligere, kan du legge inn to separate bestillinger eller kontakte kundeservice. Vi hjelper deg gjerne med å se om deler av bestillingen kan sendes før forhåndsbestillingen er på lager.
Hvor sender dere pakkene fra?
Alle bestillinger sendes fra vårt eget lager i Oslo.
Les alle anmeldelser her
No reviews with this rating.