Proteinpulver 3-pack + Gratis Shaker
✔ 22–24 g protein per porsjon
✔ Bidrar til muskelmasse
✔ 1 x Gratis Shaker (Ordinær pris 149 kr)
Få gratis faktura frem til 31. januar 2027
Så du kan få resultater før du betaler!
KJØP NÅ, BETAL I 2027*
FRI FRAKT FRA 699,-
ANMELDELSER FRA
Proteinpulver 3-pack + Gratis Shaker er en praktisk pakke med proteinpulver og shaker som gjør det enkelt å øke ditt daglige proteininntak og støtte muskeloppbygging.
Innhold i pakken:
3 x proteinpulver med valgfri miks av fettforbrennende og vegansk proteinpulver
1 x Gratis Shaker (Ordinær pris 149 kr)
✔ 22–24 g protein per porsjon som bidrar til muskelmasse
✔ Ulike smaker tilpasset ulike mål og preferanser
✔ Fleksibelt pakke for trening, restitusjon og hverdag
Fettforbrennende proteinpulver er et proteinpulver med koffein, yerba mate og L-karnitin som gir energi til trening og hverdagen. Koffein bidrar til økt energi og fokus, noe som kan hjelpe deg å være mer aktiv gjennom dagen og støtte fettforbrenning og vektreduksjon.
Vegansk proteinpulver er et plantebasert proteinpulver med komplett aminosyreprofil som hjelper deg å øke ditt daglige proteininntak. Proteinet bidrar til å opprettholde muskelmasse og passer til trening, restitusjon og en aktiv livsstil.
Hvem passer produktet for?
Passer for deg som ønsker å øke ditt daglige proteininntak og ha et fleksibelt proteinpulver som fungerer til både trening, restitusjon og daglige måltider.
Anbefalt bruk
Fettforbrennende proteinpulver
Bland 30 g pulver (ca. 60 ml) med 2,5–3 dl (250–300 ml) vann eller melk og rist i shaker eller miks til pulveret er oppløst.
Kan brukes før trening, etter trening eller som et proteinrikt mellommåltid i løpet av dagen.
Vegansk proteinpulver
Bland 30 g pulver (ca. 60 ml) med 3,5–4 dl (350–400 ml) vann eller plantebasert melk og rist i shaker eller miks til pulveret er oppløst.
Kan brukes før trening, etter trening eller som et proteinrikt mellommåltid i løpet av dagen.
Pakning
Fettforbrennende proteinpulver
630 g per pakke.
Vegansk proteinpulver
600 g per pakke.
Porsjoner
Ca 21 porsjoner per pakke.
Oppbevaring
Oppbevares tørt og kjølig.
Viktig informasjon
Fettforbrennende proteinpulver inneholder koffein (50 mg per porsjon) og søtstoffer. Anbefales ikke for gravide eller ammende.
Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for et variert kosthold og en sunn livsstil.
Vær oppmerksom på at scoop ikke er inkludert. Kan kjøpes separat her.
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 376 kcal | 113 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1572 kJ | 472 kJ | - |
| Fett | 2 g | 0.6 g | - |
| - Hvorav mettet | 1.5 g | 0.5 g | - |
| Karbohydrater | 14 g | 4.2 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 13 g | 3.8 g | - |
| Protein | 75 g | 23 g | - |
| Fiber | 0.7 g | 0.2 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Jern | 19.1 mg | 6.37 mg | 42.47% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kobber | 1.37 mg | 0.46 mg | 46% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-ekstrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaseenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| Vitamin B1 | 1.55 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| Vitamin B2 | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.71% |
| Vitamin B3 | 21.8 mg | 7.28 mg | 45.5% |
| Vitamin B5 | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| Vitamin B6 | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.71% |
| Vitamin B12 | 3.46 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Folsyre | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotin | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| Vitamin C | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| Vitamin D | 6.9 µg | 2.3 µg | 23% |
| Vitamin E | 16.4 mg | 5.5 mg | 45.83% |
| Vitamin K | 68 µg | 22.8 µg | 30.4% |
| Jod | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Klorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Krom | 54.6 µg | 18.2 µg | 45.5% |
| Mangan | 2.73 mg | 0.91 mg | 45.5% |
| Selen | 75.1 µg | 25 µg | 45.45% |
| Zink | 13.7 mg | 4.55 mg | 45.5% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 371 kcal | 111 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1551 kJ | 465 kJ | - |
| Fett | 2 g | 0.6 g | - |
| - Hvorav mettet | 1.5 g | 0.5 g | - |
| Karbohydrater | 12.5 g | 3.8 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 12.3 g | 3.7 g | - |
| Protein | 76 g | 23 g | - |
| Fiber | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Jern | 12.7 mg | 4.19 mg | 27.93% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kobber | 0.91 mg | 0.3 mg | 30% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-ekstrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaseenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 731 µg | 242 µg | 30.25% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.34 mg | 30.91% |
| Vitamin B2 | 3.82 mg | 0.37 mg | 26.43% |
| Vitamin B3 | 44.1 mg | 14.6 mg | 91.25% |
| Vitamin B5 | 5.46 mg | 1.79 mg | 29.83% |
| Vitamin B6 | 1.28 mg | 0.42 mg | 30% |
| Vitamin B12 | 6.92 µg | 2.28 µg | 91.2% |
| Folsyre | 181.6 µg | 60.1 µg | 30.05% |
| Biotin | 45.6 µg | 15.1 µg | 30.2% |
| Vitamin C | 72.9 mg | 24.3 mg | 30.38% |
| Vitamin D | 6.92 µg | 2.28 µg | 22.8% |
| Vitamin E | 33.1 mg | 10.9 mg | 90.83% |
| Vitamin K | 69 µg | 22.8 µg | 30.4% |
| Jod | 136 µg | 45.1 µg | 30.07% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Klorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Krom | 36.4 µg | 12 µg | 30% |
| Mangan | 5.46 mg | 1.81 mg | 90.5% |
| Selen | 50.2 µg | 16.6 µg | 30.18% |
| Zink | 9.13 mg | 3.03 mg | 30.3% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 378 kcal | 113 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1578 kJ | 474 kJ | - |
| Fett | 2 g | 0.6 g | - |
| - Hvorav mettet | 1.6 g | 0.5 g | - |
| Karbohydrater | 13 g | 4 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 13 g | 3.8 g | - |
| Protein | 77 g | 23 g | - |
| Fiber | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Jern | 12.6 mg | 3.79 mg | 25.27% |
| Kalsium | 247 mg | 73 mg | 9.13% |
| Natrium | 202 mg | 60.6 mg | - |
| Kobber | 0.88 mg | 0.26 mg | 26% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-ekstrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaseenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 724 µg | 216 µg | 27% |
| Vitamin B1 | 0.96 mg | 0.3 mg | 27.27% |
| Vitamin B2 | 1.24 mg | 0.38 mg | 27.14% |
| Vitamin B3 | 14.4 mg | 4.31 mg | 26.94% |
| Vitamin B5 | 5.37 mg | 1.63 mg | 27.17% |
| Vitamin B6 | 1.24 mg | 0.38 mg | 27.14% |
| Biotin | 44.2 µg | 13.2 µg | 26.4% |
| Folsyre | 181 µg | 63.6 µg | 31.8% |
| Vitamin B12 | 2.2 µg | 0.68 µg | 27.2% |
| Vitamin C | 72 mg | 21 mg | 26.25% |
| Vitamin D | 4.48 µg | 1.36 µg | 13.6% |
| Vitamin E | 10.8 mg | 3.26 mg | 27.17% |
| Vitamin K | 67.4 µg | 20.2 µg | 26.93% |
| Jod | 136 µg | 40.7 µg | 27.13% |
| Fosfor | 238 mg | 71.3 mg | 10.19% |
| Kalium | 311 mg | 93 mg | 4.65% |
| Klorid | 247 mg | 73 mg | - |
| Krom | 36.2 µg | 10.8 µg | 27% |
| Magnesium | 48.9 mg | 14.7 mg | 3.92% |
| Mangan | 1.77 mg | 0.53 mg | 26.5% |
| Molybden | 45.4 µg | 13.6 µg | 27.2% |
| Selen | 49.9 µg | 15 µg | 27.27% |
| Zink | 9.1 mg | 2.73 mg | 27.3% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1546 kJ | 464 kJ | - |
| Fett | 2.8 g | 0.8 g | - |
| - Hvorav mettet | 2 g | 0.6 g | - |
| Karbohydrater | 13 g | 3.8 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 12 g | 3.5 g | - |
| Protein | 72 g | 22 g | - |
| Fiber | 3.2 g | 1 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Jern | 18.8 mg | 6.34 mg | 42.27% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kobber | 1.41 mg | 0.47 mg | 47% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-ekstrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaseenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| Vitamin B1 | 1.51 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| Vitamin B2 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B3 | 21.6 mg | 7.23 mg | 45.19% |
| Vitamin B5 | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| Vitamin B6 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B12 | 3.48 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Folsyre | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotin | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| Vitamin C | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| Vitamin D | 6.88 µg | 2.26 µg | 22.6% |
| Vitamin E | 16 mg | 5.54 mg | 46.17% |
| Vitamin K | 69 µg | 22.6 µg | 30.13% |
| Jod | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Klorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Krom | 54.6 µg | 18.1 µg | 45.25% |
| Mangan | 2.73 mg | 0.94 mg | 47% |
| Selen | 75.1 µg | 25.1 µg | 45.64% |
| Zink | 13.6 mg | 4.51 mg | 45.1% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1546 kJ | 464 kJ | - |
| Fett | 2.8 g | 0.8 g | - |
| - Hvorav mettet | 2 g | 0.6 g | - |
| Karbohydrater | 13 g | 3.8 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 12 g | 3.5 g | - |
| Protein | 72 g | 22 g | - |
| Fiber | 3.2 g | 1 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Jern | 18.8 mg | 6.34 mg | 42.27% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kobber | 1.41 mg | 0.47 mg | 47% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-karnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-ekstrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaseenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| Vitamin B1 | 1.51 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| Vitamin B2 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B3 | 21.6 mg | 7.23 mg | 45.19% |
| Vitamin B5 | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| Vitamin B6 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B12 | 3.48 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Folsyre | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotin | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| Vitamin C | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| Vitamin D | 6.88 µg | 2.26 µg | 22.6% |
| Vitamin E | 16 mg | 5.54 mg | 46.17% |
| Vitamin K | 69 µg | 22.6 µg | 30.13% |
| Jod | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Klorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Krom | 54.6 µg | 18.1 µg | 45.25% |
| Mangan | 2.73 mg | 0.94 mg | 47% |
| Selen | 75.1 µg | 25.1 µg | 45.64% |
| Zink | 13.6 mg | 4.51 mg | 45.1% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 359 kcal | 108 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1501 kJ | 450 kJ | - |
| Fett | 1.3 g | 0.4 g | - |
| - Hvorav mettet | 0.5 g | 0.1 g | - |
| Karbohydrater | 3.6 g | 1.1 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 0.7 g | 0.21 g | - |
| Protein | 81 g | 24 g | - |
| Fiber | 0.5 g | 0.17 g | - |
| Salt | 3.2 g | 0.96 g | - |
| BCAA | 13.8 g | 4.1 g | - |
| Kalsium | 91.5 mg | 27.5 mg | 3.44% |
| Jern | 11 mg | 3.3 mg | 22% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Kalium | 216 mg | 64.9 mg | 3.25% |
| Magnesium | 76.9 mg | 23.1 mg | 6.16% |
| Fosfor | 745 mg | 223 mg | 31.86% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 351 kcal | 105 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1468 kJ | 441 kJ | - |
| Fett | 3 g | 0.9 g | - |
| - Hvorav mettet | 1.2 g | 0.4 g | - |
| Karbohydrater | 3.4 g | 1 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 0.5 g | 0.14 g | - |
| Protein | 74 g | 22 g | - |
| Fiber | 4.9 g | 1.5 g | - |
| Salt | 4 g | 1.2 g | - |
| Kalsium | 96.2 mg | 28.9 mg | 3.61% |
| Jern | 14 mg | 4 mg | 26.67% |
| BCAA | 14.1 g | 4.2 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Kalium | 627 mg | 188 mg | 9.4% |
| Klorid | 669 mg | 201 mg | - |
| Magnesium | 128 mg | 38.3 mg | 10.21% |
| Fosfor | 728 mg | 218 mg | 31.14% |
Allergi og Viktig informasjon
Tilbyr dere fri frakt?
Ja! Vi tilbyr fri frakt på bestillinger over 699,-.
Hva er leveringstiden?
Vi leverer normalt bestillingen din innen 1–3 virkedager. I Oslo og omegn tar det som oftest én dag.
Hvilke transportfirmaer tilbyr dere?
Vi tilbyr levering med Bring og Helthjem.
Hvilke fraktalternativer som er tilgjengelige for deg, avhenger av postnummeret ditt og vises i kassen før du fullfører bestillingen.
Kan jeg spore pakken min?
Ja. Alle bestillinger kan spores. Du får en e-post når pakken din sendes, og denne inneholder en sporingslenke. Du vil også motta en SMS når pakken din er fremme.
Hvis jeg bestiller nå, når sendes pakken min?
Bestillinger som legges inn før kl. 16.00 på hverdager sendes normalt samme dag med Bring eller Helthjem.
Jeg har lagt inn en forhåndsbestilling. Når sendes pakken min?
Når du legger inn en forhåndsbestilling, vises alltid forventet leveringsdato før du fullfører bestillingen.
Hvis bestillingen din inneholder et forhåndsbestilt produkt, sendes hele bestillingen først når alle produktene er på lager.
Ønsker du å motta varene som allerede er på lager tidligere, kan du legge inn to separate bestillinger eller kontakte kundeservice. Vi hjelper deg gjerne med å se om deler av bestillingen kan sendes før forhåndsbestillingen er på lager.
Hvor sender dere pakkene fra?
Alle bestillinger sendes fra vårt eget lager i Oslo.
Les alle anmeldelser her
No reviews with this rating.