Vektnedgang Startpakke 34 måltider + Gratis Shaker
Klar for å komme i gang med rutinene igjen? Gjør vektmålet enklere med en komplett startpakke. Erstatt 1–2 måltider om dagen med SLIM Måltidserstatning som en del av et energibegrenset kosthold.
✓ 20 g protein per måltid
✓ 22 vitaminer & mineraler
✓ 2,5 g fiber per måltid
✓ Enkel å få inn i hverdagen
Få gratis faktura frem til 31. januar 2027
Så du kan få resultater før du betaler!
KJØP NÅ, BETAL I 2027*
FRI FRAKT FRA 699,-
ANMELDELSER FRA


SLIM Vektnedgangspakke 34 måltider er en komplett og langsiktig pakke med måltidserstatning og kosttilskudd for deg som ønsker å kontrollere kaloriinntaket og skape en tydelig rutine for dine vektmål.
Innhold i pakken:
1 x SLIM Måltidserstatning
1 x Collagen Fat Burner kapsler
1 x Gratis Shaker (Ordinær pris 149 kr)
✔ Mettende måltidserstatning
✔ Støtter fettforbrenning
✔ For vektkontroll og kaloriinntak
SLIM Måltidserstatning 34 måltider er et komplett næringsalternativ for deg som ønsker å erstatte måltider og jobbe mot dine vektmål. Den inneholder protein, fiber, vitaminer og mineraler og hjelper deg å holde kontroll på kaloriinntaket samtidig som du får i deg viktige næringsstoffer.
Collagen Fat Burner inneholder kollagen og planteekstrakter som kompletterer ditt daglige kosthold og livsstil samt støtter fettmetabolisme og bidrar til normal hud, hår og negler.
Sammen danner produktene en komplett vektnedgangspakke som gjør det enklere å erstatte måltider, støtte fettmetabolisme og skape en tydelig rutine for dine vektmål.
Hvem passer produktet for?
Passer for deg som ønsker å erstatte måltider, støtte fettforbrenning og få en enklere struktur i kostholdet ditt. Perfekt for deg som vil jobbe mot dine vektmål, skape en mer konsekvent rutine og komme i gang med reisen din.
Har du ikke testet SLIM tidligere? Test 5 smakprøver her
Anbefalt bruk
SLIM Måltidserstatning
Vilda bær, Hallon hvit sjokolade, Pære Vanilla Milkshake, Mango Tropical, Blåbær & Acai, Cappuccino Ice Coffee & Lemon Curd:
Bland 0,6 dl med 250 ml vann eller melk i en shaker og rist til pulveret er oppløst.
Passionfrukt, Sjokolade, Mintsjokolade, Appelsin sjokolade, Ananas kokos, Vanilje, Jordbær, Banan, Pecan Latte, Banoffee:
Bland 0,75 dl med 250 ml vann eller melk i en shaker og rist til pulveret er oppløst.
Kan brukes som erstatning for ett eller flere måltider i løpet av dagen, for eksempel frokost eller lunsj.
Collagen Fat Burner
Ta 4 kapsler daglig i forbindelse med et måltid.
Ikke overskrid 12 kapsler per dag.
Pakning
Ca 34 porsjoner per boks SLIM Måltidserstatning.
Ca 37 porsjoner per boks Collagen Fat Burner.
Oppbevaring
Oppbevares tørt og kjølig.
Viktig informasjon
Dette produktet bør ikke erstatte et variert kosthold og en sunn livsstil. Oppbevares tørt og kjølig, utilgjengelig for barn.
Ikke overskrid anbefalt daglig inntak. Inneholder søtstoffer.
Vær oppmerksom på at scoop ikke er inkludert i dette produktet.
60 ml skje: (Kjøp her)
Passer til: Vilda bær, Hallon hvit sjokolade, Pære Vanilla Milkshake, Mango Tropical, Blåbær & Acai, Cappuccino Ice Coffee & Lemon Curd.
75 ml skje: (Kjøp her)
Passer til: Passionfrukt, Sjokolade, Mintsjokolade, Appelsin sjokolade, Ananas kokos, Vanilje, Jordbær, Banan, Pecan Latte.
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
35g
1 måltid (ca innhold med 250 ml melk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1563 kJ | 547 kJ | - | 862 kJ | - |
| Energi (kcal) | 372 kcal | 130 kcal | - | 205 kcal | - |
| Fett | 9.6 g | 3.4 g | - | 4.65 g | - |
| - Hvorav mettet | 2.4 g | 0.8 g | - | 1.55 g | - |
| - Hvorav enumettet | 1.9 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 4.4 g | 1.5 g | - | 1.5 g | - |
| - Hvorav Omega 3 | 0.27 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - Hvorav omega 6 | 3.2 g | 1.1 g | - | 1.1 g | - |
| Karbohydrater | 30.7 g | 10.7 g | - | 17.45 g | - |
| – hvorav sukkerarter* | 17.7 g | 6.2 g | - | 12.95 g | - |
| - Hvorav stivelse | 13 g | 4.5 g | - | 4.6 g | - |
| Fiber | 9.6 g | 3.4 g | - | 3.4 g | - |
| Protein | 35.8 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 2 g | 0.7 g | - | 1.33 g | - |
| Kalsium | 650 mg | 228 mg | 28.5% | 500 mg | 62.5% |
| Jern | 20.73 mg | 7.26 mg | 48.4% | 7.33 mg | 48.87% |
| Kobber | 1.6 mg | 0.56 mg | 56% | 0.6 mg | 60% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 846 µg | 296 µg | 37% | 304 µg | 38% |
| Vitamin D | 8.07 µg | 2.82 µg | 28.2% | 2.83 µg | 28.3% |
| Vitamin E | 16.46 mg | 5.76 mg | 48% | 5.79 mg | 48.25% |
| Vitamin C | 88.8 mg | 31.1 mg | 38.88% | 31.1 mg | 38.88% |
| Vitamin K | 81.75 µg | 28.6 µg | 38.13% | 28.6 µg | 38.13% |
| Vitamin B1 | 1.13 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.52 mg | 0.53 mg | 37.86% | 1 mg | 71.43% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 18.12 mg | 6.34 mg | 39.63% | 6.59 mg | 41.19% |
| Vitamin B6 | 1.49 mg | 0.52 mg | 37.14% | 0.62 mg | 44.29% |
| Folsyre | 343 µg | 120.1 µg | 60.05% | 133 µg | 66.5% |
| Vitamin B12 | 2.67 µg | 0.93 µg | 37.2% | 2.23 µg | 89.2% |
| Biotin | 49 µg | 17.2 µg | 34.4% | 22.3 µg | 44.6% |
| Vitamin B5 | 7.4 mg | 2.6 mg | 43.33% | 3.5 mg | 58.33% |
| Fosfor | 562 mg | 197 mg | 28.14% | 458 mg | 65.43% |
| Kalium | 1680 mg | 558 mg | 27.9% | 950 mg | 47.5% |
| Zink | 10.31 mg | 3.61 mg | 36.1% | 4.69 mg | 46.9% |
| Jod | 209.1 µg | 73.2 µg | 48.8% | 132.7 µg | 88.47% |
| Selen | 60.9 µg | 21.3 µg | 38.73% | 29.3 µg | 53.27% |
| Magnesium | 295 mg | 103 mg | 27.47% | 131.6 mg | 35.09% |
| Mangan | 1.96 mg | 0.69 mg | 34.5% | 0.69 mg | 34.5% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
35g
1 måltid (ca innhold med 250 ml melk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1584 kJ | 556 kJ | - | 940 kJ | - |
| Energi (kcal) | 377 kcal | 132 kcal | - | 223 kcal | - |
| Fett | 8.8 g | 3.1 g | - | 3.6 g | - |
| - Hvorav mettet | 1.8 g | 0.6 g | - | 1 g | - |
| - Hvorav enumettet | 1.6 g | 0.6 g | - | 0.7 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 4.7 g | 1.6 g | - | 1.4 g | - |
| - Hvorav Omega 3 | 0.39 g | 0.14 g | - | 0.1 g | - |
| - Hvorav omega 6 | 3.8 g | 1.33 g | - | 1.1 g | - |
| Karbohydrater | 33 g | 11.6 g | - | 26.3 g | - |
| – hvorav sukkerarter* | 20.5 g | 7.2 g | - | 24.8 g | - |
| - Hvorav stivelse | 12.5 g | 4.4 g | - | 4.4 g | - |
| Fiber | 11.1 g | 3.9 g | - | 2.5 g | - |
| Protein | 35.8 g | 12.5 g | - | 20 g | - |
| Salt | 1 g | 0.35 g | - | 1 g | - |
| Kalsium | 740 mg | 259 mg | 32.38% | 500 mg | 62.5% |
| Jern | 14.26 mg | 4.99 mg | 33.27% | 5.07 mg | 33.8% |
| Kobber | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.66 mg | 66% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 955 µg | 335 µg | 41.88% | 342 µg | 42.75% |
| Vitamin D | 7.82 µg | 2.74 µg | 27.4% | 2.74 µg | 27.4% |
| Vitamin E | 14.1 mg | 4.9 mg | 40.83% | 5 mg | 41.67% |
| Vitamin C | 79.4 mg | 27.8 mg | 34.75% | 27.8 mg | 34.75% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1.01 mg | 0.35 mg | 31.82% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.44 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.97 mg | 69.29% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.7 mg | 35.63% |
| Vitamin B6 | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Folsyre | 304.4 µg | 106.6 µg | 53.3% | 119 µg | 59.5% |
| Vitamin B12 | 2.71 µg | 0.95 µg | 38% | 2.24 µg | 89.6% |
| Biotin | 42.9 µg | 15 µg | 30% | 20.2 µg | 40.4% |
| Vitamin B5 | 6.62 mg | 2.32 mg | 38.67% | 3.24 mg | 54% |
| Fosfor | 626 mg | 219 mg | 31.29% | 481 mg | 68.71% |
| Kalium | 1300 mg | 455 mg | 22.75% | 735 mg | 36.75% |
| Zink | 8.55 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.08 mg | 40.8% |
| Jod | 196.4 µg | 68.8 µg | 45.87% | 128.3 µg | 85.53% |
| Selen | 55.2 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 271 mg | 95 mg | 25.33% | 123 mg | 32.8% |
| Mangan | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
35g
1 måltid (ca innhold med 250 ml melk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1567 kJ | 549 kJ | - | 864 kJ | - |
| Energi (kcal) | 373 kcal | 130 kcal | - | 205 kcal | - |
| Fett | 8.3 g | 2.9 g | - | 4.15 g | - |
| - Hvorav mettet | 1.7 g | 0.6 g | - | 1.35 g | - |
| - Hvorav enumettet | 1.5 g | 0.5 g | - | 0.5 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 4.35 g | 1.52 g | - | 1.52 g | - |
| - Hvorav Omega 3 | 0.37 g | 0.13 g | - | 0.13 g | - |
| - Hvorav omega 6 | 3.56 g | 1.25 g | - | 1.25 g | - |
| Karbohydrater | 34.5 g | 12.1 g | - | 18.85 g | - |
| – hvorav sukkerarter* | 21.3 g | 7.5 g | - | 14.25 g | - |
| - Hvorav stivelse | 13.2 g | 4.6 g | - | 4.6 g | - |
| Fiber | 8.3 g | 2.9 g | - | 2.9 g | - |
| Protein | 35.7 g | 15.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 1.1 g | 0.39 g | - | 1.02 g | - |
| Kalsium | 800 mg | 280 mg | 35% | 570 mg | 71.25% |
| Jern | 14.19 mg | 4.97 mg | 33.13% | 5.04 mg | 33.6% |
| Kobber | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 740 µg | 259 µg | 32.38% | 267 µg | 33.38% |
| Vitamin D | 7.82 µg | 2.75 µg | 27.5% | 2.75 µg | 27.5% |
| Vitamin E | 14 mg | 4.9 mg | 40.83% | 4.9 mg | 40.83% |
| Vitamin C | 78.3 mg | 27.4 mg | 34.25% | 27.4 mg | 34.25% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1.01 mg | 0.35 mg | 31.82% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.44 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.97 mg | 69.29% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| Vitamin B6 | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Folsyre | 190.1 µg | 66.5 µg | 33.25% | 79.5 µg | 39.75% |
| Vitamin B12 | 2.71 µg | 0.95 µg | 38% | 2.24 µg | 89.6% |
| Biotin | 42.9 µg | 15 µg | 30% | 20.2 µg | 40.4% |
| Vitamin B5 | 6.62 mg | 2.32 mg | 38.67% | 3.24 mg | 54% |
| Fosfor | 771 mg | 270 mg | 38.57% | 531 mg | 75.86% |
| Kalium | 1280 mg | 448 mg | 22.4% | 820 mg | 41% |
| Zink | 8.55 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.08 mg | 40.8% |
| Jod | 196.4 µg | 68.7 µg | 45.8% | 128.7 µg | 85.8% |
| Selen | 55.2 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 273 mg | 95.6 mg | 25.49% | 124 mg | 33.07% |
| Mangan | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
35g
1 måltid (ca innhold med 250 ml melk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1558 kJ | 554 kJ | - | 869 kJ | - |
| Energi (kcal) | 376 kcal | 132 kcal | - | 207 kcal | - |
| Fett | 8.3 g | 2.9 g | - | 4.15 g | - |
| - Hvorav mettet | 1.6 g | 0.6 g | - | 1.35 g | - |
| - Hvorav enumettet | 1.5 g | 0.5 g | - | 1 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 4.5 g | 1.6 g | - | 1.6 g | - |
| - Hvorav Omega 3 | 0.39 g | 0.14 g | - | 0 g | - |
| - Hvorav omega 6 | 3.66 g | 1.28 g | - | 1.28 g | - |
| Karbohydrater | 35.7 g | 12.3 g | - | 19.05 g | - |
| – hvorav sukkerarter* | 20.3 g | 7.1 g | - | 13.85 g | - |
| - Hvorav stivelse | 14.8 g | 5.2 g | - | 5.2 g | - |
| Fiber | 8.4 g | 2.9 g | - | 2 g | - |
| Protein | 35.7 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 1.2 g | 0.4 g | - | 1 g | - |
| Kalsium | 800 mg | 280 mg | 35% | 560 mg | 70% |
| Jern | 14.3 mg | 5 mg | 33.33% | 5.1 mg | 34% |
| Kobber | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1121 µg | 392 µg | 49% | 400 µg | 50% |
| Vitamin D | 7.8 µg | 2.75 µg | 27.5% | 2.75 µg | 27.5% |
| Vitamin E | 14.2 mg | 5 mg | 41.67% | 5 mg | 41.67% |
| Vitamin C | 80.3 mg | 28.1 mg | 35.13% | 28.1 mg | 35.13% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1.01 mg | 0.36 mg | 32.73% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.43 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.98 mg | 70% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| Vitamin B6 | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Folsyre | 190 µg | 65 µg | 32.5% | 79.4 µg | 39.7% |
| Vitamin B12 | 2.72 µg | 0.95 µg | 38% | 2.25 µg | 90% |
| Biotin | 43 µg | 15 µg | 30% | 20 µg | 40% |
| Vitamin B5 | 6.61 mg | 2.31 mg | 38.5% | 3.25 mg | 54.17% |
| Fosfor | 803 mg | 281 mg | 40.14% | 530 mg | 75.71% |
| Kalium | 1429 mg | 500 mg | 25% | 820 mg | 41% |
| Zink | 8.54 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.07 mg | 40.7% |
| Jod | 196 µg | 69 µg | 46% | 128 µg | 85.33% |
| Selen | 55.1 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 272 mg | 95.2 mg | 25.39% | 125.7 mg | 33.52% |
| Mangan | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
35g
1 måltid (ca innhold med 250 ml melk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1530 kJ | 536 kJ | - | 954 kJ | - |
| Energi (kcal) | 366 kcal | 128 kcal | - | 228 kcal | - |
| Fett | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Hvorav mettet | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - Hvorav enumettet | 0.3 g | 0.1 g | - | 0.4 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Hvorav Omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Hvorav omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Karbohydrater | 41 g | 14 g | - | 26 g | - |
| – hvorav sukkerarter* | 27 g | 9.5 g | - | 21.7 g | - |
| - Hvorav laktose | 26.2 | 9.2 | - | 21.4 | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 35 g | 12 g | - | 22 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| Kalsium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Jern | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Kobber | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| Vitamin D | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| Vitamin E | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| Vitamin C | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| Vitamin K | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyre | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Fosfor | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1542 mg | 540 mg | 27% | 940 mg | 47% |
| Zink | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Jod | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Selen | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
35g
1 måltid (ca innhold med 250 ml melk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1515 kJ | 530 kJ | - | 949 kJ | - |
| Energi (kcal) | 362 kcal | 127 kcal | - | 227 kcal | - |
| Fett | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Hvorav mettet | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - Hvorav enumettet | 0.3 g | 0.1 g | - | 0.4 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Hvorav Omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Hvorav omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Karbohydrater | 40 g | 14 g | - | 26 g | - |
| – hvorav sukkerarter* | 27 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| - Hvorav laktose | 26.2 | 9.2 | - | 21.4 | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 35 g | 12 g | - | 22 g | - |
| Salt | 1.3 g | 0.46 g | - | 0.6 g | - |
| Kalsium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Jern | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Kobber | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| Vitamin D | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| Vitamin E | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| Vitamin C | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| Vitamin K | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyre | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Fosfor | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1542 mg | 540 mg | 27% | 940 mg | 47% |
| Zink | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Jod | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Selen | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
35g
1 måltid (ca innhold med 250 ml melk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1642 kJ | 573 kJ | - | 888 kJ | - |
| Energi (kcal) | 390 kcal | 136 kcal | - | 211 kcal | - |
| Fett | 10.1 g | 3.5 g | - | 4.75 g | - |
| - Hvorav mettet | 2 g | 0.7 g | - | 1.45 g | - |
| - Hvorav enumettet | 1.9 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 5 g | 1.8 g | - | 1.8 g | - |
| - Hvorav Omega 3 | 0.45 g | 0.16 g | - | 0.16 g | - |
| - Hvorav omega 6 | 4.1 g | 1.44 g | - | 1.44 g | - |
| Karbohydrater | 35.2 g | 12.3 g | - | 19.05 g | - |
| – hvorav sukkerarter* | 14.6 g | 5.1 g | - | 11.85 g | - |
| - Hvorav stivelse | 20.6 g | 7.2 g | - | 7.2 g | - |
| Fiber | 8.1 g | 2.8 g | - | 2.8 g | - |
| Protein | 35.6 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 1.2 g | 0.4 g | - | 1.03 g | - |
| Kalsium | 700 mg | 245 mg | 30.63% | 530 mg | 66.25% |
| Jern | 16.93 mg | 5.93 mg | 39.53% | 6 mg | 40% |
| Kobber | 1.3 mg | 0.46 mg | 46% | 0.49 mg | 49% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 739 µg | 259 µg | 32.38% | 267 µg | 33.38% |
| Vitamin D | 6.8 µg | 2.38 µg | 23.8% | 2.38 µg | 23.8% |
| Vitamin E | 14.2 mg | 5 mg | 41.67% | 5 mg | 41.67% |
| Vitamin C | 77.4 mg | 27.1 mg | 33.88% | 27.1 mg | 33.88% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 0.97 mg | 0.34 mg | 30.91% | 0.45 mg | 40.91% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.26 mg | 0.44 mg | 31.43% | 0.91 mg | 65% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| Vitamin B6 | 1.29 mg | 4.45 mg | 317.86% | 0.55 mg | 39.29% |
| Folsyre | 202.9 µg | 71 µg | 35.5% | 83.9 µg | 41.95% |
| Vitamin B12 | 2.21 µg | 0.77 µg | 30.8% | 2.07 µg | 82.8% |
| Biotin | 42.9 µg | 15 µg | 30% | 20.2 µg | 40.4% |
| Vitamin B5 | 6.27 mg | 2.19 mg | 36.5% | 3.12 mg | 52% |
| Fosfor | 622 mg | 217.7 mg | 31.1% | 479 mg | 68.43% |
| Kalium | 1450 mg | 507.5 mg | 25.37% | 880 mg | 44% |
| Zink | 8.67 mg | 3.03 mg | 30.3% | 4.12 mg | 41.2% |
| Jod | 178.5 µg | 62.5 µg | 41.67% | 122 µg | 81.33% |
| Selen | 52.5 µg | 18.4 µg | 33.45% | 26.4 µg | 48% |
| Magnesium | 294 mg | 102.9 mg | 27.44% | 131.3 mg | 35.01% |
| Mangan | 1.78 mg | 0.62 mg | 31% | 0.63 mg | 31.5% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
35g
1 måltid (ca innhold med 250 ml melk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1460 kJ | 511 kJ | - | 929 kJ | - |
| Energi (kcal) | 349 kcal | 122 kcal | - | 222 kcal | - |
| Fett | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Hvorav mettet | 0.8 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - Hvorav enumettet | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Hvorav omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Karbohydrater | 39.6 g | 13.8 g | - | 26.1 g | - |
| – hvorav sukkerarter* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 32.1 g | 11.1 g | - | 20.6 g | - |
| Salt | 0.7 g | 0.24 g | - | 0.36 g | - |
| Kalsium | 814 mg | 281 mg | 35.13% | 581 mg | 72.63% |
| Jern | 12.17 mg | 4.2 mg | 28% | 4.2 mg | 28% |
| Kobber | 0.87 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 742 µg | 256 µg | 32% | 331 µg | 41.38% |
| Vitamin D | 5.1 µg | 1.76 µg | 17.6% | 2.89 µg | 28.9% |
| Vitamin E | 10.4 mg | 3.6 mg | 30% | 3.6 mg | 30% |
| Vitamin C | 86 mg | 30 mg | 37.5% | 30 mg | 37.5% |
