Vegansk SLIM Måltidserstatning
Alternativer
Vegansk SLIM Måltidserstatning
✔ Mettende og proteinrik
✔ For vektkontroll og kaloriinntak
✔ Laktosefri og vegansk
Få gratis faktura frem til 31. januar 2027
Så du kan få resultater før du betaler!
KJØP NÅ, BETAL I 2027*
FRI FRAKT FRA 699,-
ANMELDELSER FRA
Vegansk SLIM Måltidserstatning er en plantebasert måltidserstatning for deg som ønsker å erstatte måltider som en del av vektkontroll eller vektreduksjon.
✔ Bidrar til metthet og enkel måltidserstatning
✔ 20 g protein per porsjon som bidrar til muskelmasse
✔ Inneholder vitaminer og mineraler
✔ Tilpasset for vektkontroll
Hver porsjon inneholder 20 g protein, fiber, vitaminer og mineraler i en praktisk shake.
Måltidserstatningen er utviklet for å gi et næringsrikt alternativ når du ønsker å erstatte et måltid som en del av et kaloribegrenset kosthold.
Å erstatte to av dagens hovedmåltider med måltidserstatning som en del av et energibegrenset kosthold bidrar til vektreduksjon.
Hvem passer produktet for?
Passer for deg som ønsker å erstatte måltider med et plantebasert, næringsrikt og mettende alternativ som en del av vektkontroll eller vektreduksjon.
Anbefalt bruk
Bland 60 g pulver (ca. 1,2 dl) med 300 ml vann eller valgfri plantebasert drikk og rist til pulveret er oppløst.
Kan brukes som erstatning for ett eller flere måltider i løpet av dagen, for eksempel frokost eller lunsj.
Pakning
1,02 kg per boks.
Porsjoner
Ca 17 porsjoner per boks.
Oppbevaring
Oppbevares tørt, kjølig og utilgjengelig for barn.
Viktig informasjon
Denne måltidserstatningen bør brukes som en del av et energibegrenset kosthold sammen med andre matvarer. Produktet er ikke ment å erstatte alle måltider i løpet av dagen.
Merk at skje ikke følger med, du kan kjøpe den separat her.
Per porsjon (60g)
Inneholder søtningsmidler. Sukkerarter viser ikke mengden søtningsmidler.
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1489 kJ | 893 kJ | - |
| Energi (kcal) | 356 kcal | 214 kcal | - |
| Fett | 4.2 g | 2.5 g | - |
| - Hvorav mettet | 1.1 g | 0.7 g | - |
| - Hvorav enumettet | 0.9 g | 0.5 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 1.9 g | 1.1 g | - |
| - Hvorav omega 6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Omega-3 | 0.1 mg | 0.06 mg | - |
| Karbohydrater | 39 g | 23 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 3.1 g | 1.9 g | - |
| Protein | 34 g | 20 g | - |
| Fiber | 11 g | 6.4 g | - |
| Salt | 1.8 g | 1.1 g | - |
| Kalsium | 408 mg | 245 mg | 30.63% |
| Kobber | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Jern | 15 mg | 9.2 mg | 61.33% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jod | 86.3 µg | 51.8 µg | 34.53% |
| Kalium | 856 mg | 514 mg | 25.7% |
| Magnesium | 274 mg | 165 mg | 44% |
| Mangan | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfor | 711 mg | 427 mg | 61% |
| Vitamin A | 558 µg | 335 µg | 41.88% |
| Selen | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Zink | 6.7 mg | 4 mg | 40% |
| Vitamin B1 | 0.8 mg | 0.48 mg | 43.64% |
| Vitamin B2 | 0.95 mg | 0.57 mg | 40.71% |
| Vitamin B3 | 9.5 mg | 5.7 mg | 35.63% |
| Vitamin B5 | 3.2 mg | 1.9 mg | 31.67% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotin | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Folsyre | 119 µg | 71.2 µg | 35.6% |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| Vitamin C | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| Vitamin D | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| Vitamin E | 7.1 mg | 4.3 mg | 35.83% |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1485 kJ | 891 kJ | - |
| Energi (kcal) | 355 kcal | 213 kcal | - |
| Fett | 2 g | 1.8 g | - |
| - Hvorav mettet | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Hvorav enumettet | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 1.8 g | 1.1 g | - |
| - Hvorav Omega 3 | 0.1 g | 0.06 g | - |
| - Hvorav omega 6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Karbohydrater | 42 g | 25 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 3.4 g | 2 g | - |
| Protein | 34 g | 20 g | - |
| Fiber | 9.5 g | 5.7 g | - |
| Salt | 1.7 g | 1 g | - |
| Kalsium | 414 mg | 248 mg | 31% |
| Kobber | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Jern | 12 mg | 7.3 mg | 48.67% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jod | 86.2 µg | 51.7 µg | 34.47% |
| Kalium | 848 mg | 509 mg | 25.45% |
| Magnesium | 221 mg | 133 mg | 35.47% |
| Mangan | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfor | 673 mg | 404 mg | 57.71% |
| Selen | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Zink | 6 mg | 3.6 mg | 36% |
| Vitamin B1 | 0.79 mg | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 | 0.91 mg | 0.55 mg | 39.29% |
| Vitamin B3 | 9.3 mg | 5.6 mg | 35% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 1.8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotin | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Folsyre | 119 µg | 71.1 µg | 35.55% |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| Vitamin A | 556 µg | 334 µg | 41.75% |
| Vitamin C | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| Vitamin D | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| Vitamin E | 6.8 mg | 4.1 mg | 34.17% |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1486 kJ | 891 kJ | - |
| Energi (kcal) | 355 kcal | 213 kcal | - |
| Fett | 3 g | 1.8 g | - |
| - Hvorav mettet | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Hvorav enumettet | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 1.8 g | 1.1 g | - |
| - Hvorav Omega 3 | 0.1 g | 0.06 g | - |
| - Hvorav omega 6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Karbohydrater | 42 g | 25 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 3.9 g | 2.3 g | - |
| Protein | 34 g | 20 g | - |
| Fiber | 9.6 g | 5.8 g | - |
| Salt | 1.7 g | 1 g | - |
| Kalsium | 414 mg | 248 mg | 31% |
| Kobber | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Jern | 12 mg | 7.3 mg | 48.67% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jod | 86.2 µg | 51.7 µg | 34.47% |
| Kalium | 848 mg | 509 mg | 25.45% |
| Magnesium | 221 mg | 133 mg | 35.47% |
| Mangan | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfor | 673 mg | 404 mg | 57.71% |
| Selen | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Zink | 6 mg | 3.6 mg | 36% |
| Vitamin B1 | 0.79 mg | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 | 0.91 mg | 0.55 mg | 39.29% |
| Vitamin B3 | 9.3 mg | 5.6 mg | 35% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 1.8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotin | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Folsyre | 119 µg | 71.1 µg | 35.55% |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| Vitamin A | 556 µg | 334 µg | 41.75% |
| Vitamin C | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| Vitamin D | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| Vitamin E | 6.8 mg | 4.1 mg | 34.17% |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
Allergi og Viktig informasjon
Ingredienser
Næringsinnhold
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1482 kJ | 889 kJ | - |
| Energi (kcal) | 353 kcal | 212 kcal | - |
| Fett | 4.2 g | 2.5 g | - |
| - Hvorav mettet | 1.1 g | 0.7 g | - |
| - Hvorav enumettet | 0.9 g | 0.5 g | - |
| - Hvorav flerumettet | 1.9 g | 1.1 g | - |
| Karbohydrater | 38 g | 23 g | - |
| - Hvorav sukkerarter | 2 g | 1.2 g | - |
| Protein | 34 g | 20 g | - |
| Fiber | 11 g | 6.4 g | - |
| Salt | 2.5 g | 1.5 g | - |
| Kalsium | 408 mg | 245 mg | 30.63% |
| Kobber | 1.4 mg | 0.84 mg | 84% |
| Jern | 15 mg | 9.2 mg | 61.33% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jod | 86.3 µg | 51.8 µg | 34.53% |
| Kalium | 856 mg | 514 mg | 25.7% |
| Magnesium | 274 mg | 165 mg | 44% |
| Mangan | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfor | 711 mg | 427 mg | 61% |
| Selen | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Zink | 6.7 mg | 4 mg | 40% |
| Vitamin B1 | 0.8 mg | 0.48 mg | 43.64% |
| Vitamin B2 | 0.95 mg | 0.57 mg | 40.71% |
| Vitamin B3 | 9.5 mg | 5.7 mg | 35.63% |
| Vitamin B5 | 3.2 mg | 1.9 mg | 31.67% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotin | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Folsyre | 119 µg | 71.2 µg | 35.6% |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| Vitamin A | 558 µg | 335 µg | 41.88% |
| Vitamin C | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| Vitamin D | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| Vitamin E | 7.1 mg | 4.3 mg | 35.83% |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
Allergi og Viktig informasjon
Tilbyr dere fri frakt?
Ja! Vi tilbyr fri frakt på bestillinger over 699,-.
Hva er leveringstiden?
Vi leverer normalt bestillingen din innen 1–3 virkedager. I Oslo og omegn tar det som oftest én dag.
Hvilke transportfirmaer tilbyr dere?
Vi tilbyr levering med Bring og Helthjem.
Hvilke fraktalternativer som er tilgjengelige for deg, avhenger av postnummeret ditt og vises i kassen før du fullfører bestillingen.
Kan jeg spore pakken min?
Ja. Alle bestillinger kan spores. Du får en e-post når pakken din sendes, og denne inneholder en sporingslenke. Du vil også motta en SMS når pakken din er fremme.
Hvis jeg bestiller nå, når sendes pakken min?
Bestillinger som legges inn før kl. 16.00 på hverdager sendes normalt samme dag med Bring eller Helthjem.
Jeg har lagt inn en forhåndsbestilling. Når sendes pakken min?
Når du legger inn en forhåndsbestilling, vises alltid forventet leveringsdato før du fullfører bestillingen.
Hvis bestillingen din inneholder et forhåndsbestilt produkt, sendes hele bestillingen først når alle produktene er på lager.
Ønsker du å motta varene som allerede er på lager tidligere, kan du legge inn to separate bestillinger eller kontakte kundeservice. Vi hjelper deg gjerne med å se om deler av bestillingen kan sendes før forhåndsbestillingen er på lager.
Hvor sender dere pakkene fra?
Alle bestillinger sendes fra vårt eget lager i Oslo.
Les alle anmeldelser her
No reviews with this rating.